Odprti podatki
za vso Slovenijo
Namenska raba zemljiščaNeodvisna spletna stran

To ni lokacijska informacija in ni potrdilo o namenski rabi. Odprti podatki GURS in MNVP, pojasnjeni. Podrobnosti

Namenska raba — Podravska regija

Regija Podravska: 41 občin, mediana deleža stavbnih zemljišč 9,0 %.

ObčinaStavbna zemljiščaCena stavbnih zemljiščOPN velja od
Benedikt9,1 %—25. 12. 2025
Cerkvenjak11,0 %—30. 12. 2023
Cirkulane5,7 %—31. 01. 2026
Destrnik6,0 %—25. 12. 2025
Dornava9,2 %—23. 11. 2024
Duplek12,2 %54 €/m²26. 08. 2023
Gorišnica14,2 %—25. 10. 2025
Hajdina21,3 %—22. 03. 2025
Hoče-Slivnica23,5 %70 €/m²26. 04. 2025
Juršinci5,4 %—21. 06. 2025
Kidričevo13,2 %—19. 07. 2025
Kungota9,2 %—06. 12. 2025
Lenart13,0 %19 €/m²
Lovrenc na Pohorju3,5 %—01. 01. 2026
Majšperk4,4 %—10. 05. 2024
Makole4,5 %—09. 05. 2026
Maribor27,0 %71 €/m²22. 10. 2026
Markovci9,5 %—03. 05. 2025
Miklavž na Dravskem polju24,4 %—27. 11. 2025
Oplotnica8,3 %—23. 05. 2026
Ormož8,7 %18 €/m²21. 11. 2025
Pesnica10,3 %—
Podlehnik6,8 %—21. 03. 2024
Poljčane9,0 %—28. 06. 2025
Ptuj21,8 %45 €/m²30. 05. 2025
Rače-Fram12,7 %42 €/m²17. 07. 2024
Ruše10,5 %31 €/m²20. 06. 2026
Selnica ob Dravi6,4 %35 €/m²14. 01. 2025
Slovenska Bistrica7,4 %37 €/m²
Središče ob Dravi7,0 %—09. 03. 2024
Starše11,0 %—07. 01. 2025
Sveta Ana7,2 %—
Sveta Trojica v Slovenskih goricah11,4 %—18. 11. 2025
Sveti Andraž v Slov. goricah5,2 %—29. 11. 2025
Sveti Jurij v Slovenskih goricah7,2 %—24. 07. 2025
Sveti Tomaž5,5 %—22. 12. 2023
Trnovska vas4,8 %—20. 06. 2024
Videm6,8 %—02. 08. 2025
Zavrč5,6 %—09. 11. 2024
Šentilj10,6 %25 €/m²27. 02. 2025
Žetale2,4 %—22. 11. 2025